風(fēng)力是指風(fēng)吹到物體上所表現(xiàn)出的力量的大小.一般根據(jù)風(fēng)吹到地面或水面的物體上所產(chǎn)生的各種現(xiàn)象,把風(fēng)力的大小分為13個等級,*小是0級,*大為12級.風(fēng)速計/風(fēng)速儀測試儀器。
中國氣象局曾于2001年下發(fā)《臺風(fēng)業(yè)務(wù)和服務(wù)規(guī)定》,以菩式風(fēng)力等級將12級以上臺風(fēng)補充到17級。(注:這一做法氣象部門尚未采用)12級臺風(fēng)定為 32.4-36.9米/秒;13級為37.0-41.4米/秒;14級為41.5-46.1米/秒,15級為46.2-50.9米/秒,16級為51.0-56.0米/秒,17級為56.1-61.2米/秒。瓊海30年前那場臺風(fēng),中心附近*大風(fēng)力為73米/秒,已超過17級的*高標準。稱之為18級,也是國際航海界關(guān)于特大臺風(fēng)的普遍說法
風(fēng)力等級表
風(fēng)級 | 名稱 | 風(fēng)速(m/s) | (km/h) | 陸地地面物象 | 海面波浪 | 浪高(m) | *高(m) |
0 | 無風(fēng) | 0.0-0.2 | <1 | 靜,煙直上 | 平靜 | 0.0 | 0.0 |
1 | 軟風(fēng) | 0.3-1.5 | 1-5 | 煙示風(fēng)向 | 微波峰無飛沫 | 0.1 | 0.1 |
2 | 輕風(fēng) | 1.6-3.3 | 6-11 | 感覺有風(fēng) | 小波峰未破碎 | 0.2 | 0.3 |
3 | 微風(fēng) | 3.4-5.4 | 12-19 | 旌旗展開 | 小波峰頂破裂 | 0.6 | 1.0 |
4 | 和風(fēng) | 5.5-7.9 | 20-28 | 吹起塵土 | 小浪白沫波峰 | 1.0 | 1.5 |
5 | 勁風(fēng) | 8.0-10.7 | 29-38 | 小樹搖擺 | 中浪折沫峰群 | 2.0 | 2.5 |
6 | 強風(fēng) | 10.8-13.8 | 39-49 | 電線有聲 | 大浪白沫離峰 | 3.0 | 4.0 |
7 | 疾風(fēng) | 13.9-17.1 | 50-61 | 步行困難 | 破峰白沫成條 | 4.0 | 5.5 |
8 | 大風(fēng) | 17.2-20.7 | 62-74 | 折毀樹枝 | 浪長高有浪花 | 5.5 | 7.5 |
9 | 烈風(fēng) | 20.8-24.4 | 75-88 | 小損房屋 | 浪峰倒卷 | 7.0 | 10.0 |
10 | 狂風(fēng) | 24.5-28.4 | 89-102 | 拔起樹木 | 海浪翻滾咆哮 | 9.0 | 12.5 |
11 | 暴風(fēng) | 28.5-32.6 | 103-117 | 損毀重大 | 波峰全呈飛沫 | 11.5 | 16.0 |
12 | 颶風(fēng) | >32.6 | >117 | 摧毀極大 | 海浪滔天 | 14.0 | - |
13級以上(13級-17級)
風(fēng)級 | 風(fēng)速(m/s) | (km/h) |
13 | 37.0-41.4 米/秒 | 134-149公里/時 |
14 | 41.5-46.1米/秒 | 150-166公里/時 |
15 | 46.2-50.9米/秒 | 167-183公里/時 |
16 | 51.0-56.0米/秒 | 184-201公里/時 |
17 | 56.1-61.2米/秒 | 202-220公里/時 |