類別 | 項(xiàng)目 | 檢測(cè)對(duì)象 | 儀器設(shè)備 | 推薦型號(hào) | 配備數(shù)量 | 備注 |
食品衛(wèi)生現(xiàn)場(chǎng)快速檢測(cè)設(shè)備 | 食品**應(yīng)急檢測(cè) | 應(yīng)急檢測(cè) | 食品**應(yīng)急檢測(cè)箱 | AW301 | 1-2 | |
食品中微生物快速測(cè)定 | 微生物 | 食品微生物快速檢測(cè)箱 | AW001 | 1-2 | |
| |
| |
| |
| |
| |
農(nóng)藥殘留測(cè)定 | 農(nóng)藥殘毒 | 農(nóng)藥殘留測(cè)定儀(臺(tái)式) | AW-8D八通道 | 1-2 | |
食品中心溫度測(cè)量 | 溫濕度 | 食品中心溫度計(jì) | Testo106 | 2-3 | 縣級(jí):2 |
食品表面溫度與環(huán)境溫度測(cè)量 | 手持式紅外測(cè)溫儀 | AR330 | 2-3 | |
環(huán)境濕度測(cè)量 | 便攜式溫濕度計(jì) | AR837 | 2-3 | |
食品酸堿度測(cè)量 | 酸度 | 酸度計(jì) | PHB-4 | 1-2 | |
潔凈(室)間紫外線**效果快速測(cè)定 | **效果 | 便攜式紫外線強(qiáng)度計(jì) | UV340A | 2-4 | 縣級(jí):2 |
餐飲具、食品加工工具、用具等物表潔凈度快速測(cè)定 | ATP熒光檢測(cè)儀 | SYSTEM SURE PLUS | 1-2 | |
食品加工廠、飲食企業(yè)面積測(cè)定 | 面積 | 測(cè)距儀 | AR861 | 1-2 | |
| 其他 | 食品**快速檢測(cè)箱 | AW301 | 1-2 | |
職業(yè)健康監(jiān)護(hù)現(xiàn)場(chǎng)快速檢測(cè)設(shè)備 | 粉塵 | 粉塵因素 | 數(shù)字式測(cè)塵儀 | CCHZ-1000 | 1 | |
噪聲 | 物理因素 | 聲級(jí)計(jì) | AR814 | 1-2 | |
低頻場(chǎng)強(qiáng) | 工頻場(chǎng)強(qiáng)儀 | TES-1390 | 1-2 | |
高頻場(chǎng)強(qiáng) | 高頻場(chǎng)強(qiáng)儀 | TES-92 | 1-2 | |
照度 | 照度計(jì) | AR823 | 1-2 | |
熱指數(shù)儀 | 黑球溫度 | WGBT-2006 | 1 | |
干秋溫度 |
風(fēng)速計(jì) | AR836 | 1-2 | |
輻射熱計(jì) | MR-5 | 1-2 | |
公共場(chǎng)所、學(xué)校、環(huán)境衛(wèi)生現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)設(shè)備 | 總揮發(fā)性有機(jī)物(TVOC) | 室內(nèi)空氣 | 總揮發(fā)性有機(jī)物測(cè)定儀(PID光離子化檢測(cè)器) | 華瑞PGM-7340 | 1 | |
二氧化碳 | 二氧化碳檢測(cè)儀 | TEL-7001 | 1-2 | |
一氧化碳 | 一氧化碳檢測(cè)儀 | 申貝Z-500 | 1-2 | |
可吸入顆粒 | 可吸入顆粒分析儀 | 申貝DUSTMATE | 1 | |
甲醛 | 甲醛檢測(cè)儀 | 申貝PPM-400ST | 1-2 | |
氨 | 氨氣檢測(cè)儀 | Z-800 | 1-2 | |
硫化氫 | 硫化氫檢測(cè)儀 | T40 | 1-2 | |
臭氧 | 臭氧檢測(cè)儀 | GT901-O3 | 1-2 | |
微生物 | 微生物采樣器 | TYK-6 | 1 | |
噪聲 | 室內(nèi)環(huán)境 | 聲級(jí)計(jì) | AR814 | 1-2 | |
照度 | 照度計(jì) | AR823 | 1-2 | |
溫濕度 | 溫濕度計(jì) | TES-1360 | 1-2 | |
風(fēng)速 | 風(fēng)速計(jì) | AR836 | 1-2 | |
熱指數(shù) | 熱指數(shù)儀 | WGBT | 1 | |
紫外線強(qiáng)度 | 空氣** | 便攜式紫外線強(qiáng)度計(jì) | UV340A | 2-4 | |
水質(zhì)感官、化學(xué)、微生物指標(biāo) | 水質(zhì) | 便攜式PH計(jì) | PHB-4 | 1-2 | |
便攜式濁度儀 | WGZ-B | 1 | |
便攜式電導(dǎo)率儀 | DDBJ-350 | 1 | |
便攜式多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀 | SD9029 | 1 | |
ATP熒光檢測(cè)儀 | SYSTEM SURE PLUS | 1 | |
傳染病、各類醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)衛(wèi)生監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)設(shè)備 | 余氯 | **效果 | 余氯測(cè)定儀 | SYL-1B | 1-2 | |
紫外線強(qiáng)度 | 紫外線強(qiáng)度儀 | UV340A | 2-4 | |
臭氧 | 臭氧檢測(cè)儀 | GT901-O3 | 1-2 | |
表面潔凈度測(cè)定 | ATP熒光檢測(cè)儀 | SYSTEM SURE PLUS | 1 | |
壓力蒸汽**器**參數(shù) | 溫度壓力檢測(cè)儀 | Testo622 | 1 | |
健康相關(guān)產(chǎn)品衛(wèi)生監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)設(shè)備 | 面積 | 生產(chǎn)車間面積 | 測(cè)距儀 | AR861 | 1-2 | |
紫外線強(qiáng)度 | **措施、車間潔凈度 | 便攜式紫外線強(qiáng)度計(jì) | UV340A | 2-4 | |
臭氧 | 臭氧檢測(cè)儀 | GT901-O3 | 1-2 | |
生產(chǎn)加工工具、用具等物表潔凈度快速測(cè)定 | ATP熒光檢測(cè)儀 | SYSTEM SURE PLUS | 1 | |
車間潔凈 | 激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器 | CLJ-BIII | 1 | |
照度 | 微小環(huán)境 | 數(shù)字式照度計(jì) | AR836 | 1-2 | |
噪聲 | 聲級(jí)計(jì) | AR814 | 1-2 | |
熱指數(shù) | 黑球溫度 | WGBT | 1 | |
干球溫度 |
風(fēng)速計(jì) | AR836 | 1-2 | |
輻射熱計(jì) | SFR-III | 1-2 | |
放射防護(hù)現(xiàn)場(chǎng)快速檢測(cè)設(shè)備 | X、γ射線防護(hù)測(cè)量 | 輻射防護(hù)測(cè)量 | X、γ射線測(cè)量?jī)x | 華瑞PGM-3040 | 1-2 | |
α、β/γ污染測(cè)量 | 表面污染測(cè)定 | 便攜式表面污染儀 | INSPECTOR | 1-2 | |
監(jiān)督員現(xiàn)場(chǎng)劑量水平 | 現(xiàn)場(chǎng)射線劑量 | 個(gè)人劑量報(bào)警儀 | JB4020 | 1-2 | |
個(gè)人防護(hù) | 監(jiān)督員 | 射線防護(hù)服 | RP235B | 2-3 |