環(huán)境監(jiān)測站應(yīng)急建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定配備儀器
應(yīng)急環(huán)境監(jiān)測儀器報價表 序號 | 儀器名稱 | 推薦型號 | 產(chǎn)地 |
1 | 大氣自動(應(yīng)急)監(jiān)測車 | 奔馳 | |
2 | 水質(zhì)自動(應(yīng)急)監(jiān)測車 | 奔馳 | |
3 | 便攜式分光光度計 | PODR2700/59000.00 | 美國 |
4 | 便攜式多功能水質(zhì)檢測儀 | PO2800/116662.00 | 美國 |
5 | 便攜式溶解氧測定儀 | SensION6/14650.00;POHQ-30d/24361.00 | 美國 |
6 | 便攜式流速測量儀 | MAINSTREAM/89800.0 | 英國 |
7 | 便攜式紅外油份測定儀 | InfraCalCVH/185000(測量水中或土壤中的油份) | 美國 |
8 | 便攜式多種氣體分析儀 | 華瑞PGM-6228/3.2-5.6萬;PGM-2400/2萬 | 進口 |
9 | 便攜式大氣采樣器 | 申貝SQC-1000/2880.00 | 國產(chǎn) |
10 | 便攜式多功能水質(zhì)采樣器 | PST/79000.0;RTP22/156000(防爆型);PO2000/79000 | 進口 |
11 | 便攜式χ、γ輻射劑量儀 | 451P/35200.00; 華瑞PGM-3040/0.96萬 | 進口 |
12 | α、β表面污染測量儀 | FJ2207/2.7萬元/臺 | 國產(chǎn) |
13 | 便攜式氣相色譜儀 | 華瑞GCRAE1000/30萬 | 美國 |
14 | 便攜式色質(zhì)聯(lián)用分析儀(含吹掃捕集、頂空進樣器及清洗系統(tǒng)) | HAPSITE/200.00-250.00萬 | 進口 |
15 | 便攜式傅立葉紅外氣體測試儀 | GASID/160.0-180.0萬(可以測量幾千種氣體,配置復(fù)雜,請咨詢以便確定相應(yīng)的價格) | 進口 |
16 | 便攜式發(fā)光**毒性檢測儀 | CHECLOX/266549.00 | 美國 |
17 | PID防爆性VOC檢測儀 | 華瑞PGM-7340/72000.0 | 美國 |
18 | 激光測距望遠鏡 | PRO550/5200.00;DROSPORT450/5500.00 | 進口 |
19 | 個人防護裝備 | 申貝個人防護裝置主要包括:1 眼睛防護(**鏡、護目鏡)2 頭面部及呼吸道防護(口罩、面罩、個人呼吸器、防毒面具、帽子)3軀體防護(實驗服、隔離衣、連體衣等)4 手、足防護(手套、鞋套)5 耳(聽力保護器等) | |
說明:
1、 本報價單上分析儀器的配置可選項比較多,不同的配置價格差別很大,本報價但價格只包括基本配置。請咨詢我公司詳細配置選擇和相應(yīng)價格,以便給貴單位能制定合理的采購計劃;
2、 進口產(chǎn)品會隨著匯率和關(guān)稅的變化而變化,確定儀器時請咨詢我公司,電話:400-078-1058,0512-67681058;
3、 大型實驗室儀器配置一般都需要一些配套的設(shè)備,請隨時咨詢配套產(chǎn)品的選擇和總價格;
4、 本報價除注明單位為萬外,其余都是元。