**資質職業(yè)衛(wèi)生實驗室檢驗及現(xiàn)場檢測設備配置方案
儀器設備名稱 | 型號 | 說明 |
一、工作場所空氣和生物樣品中化學物檢測 |
袖珍大氣采樣儀 | XQC-15E | 量程:0.1~1.5L/min,電腦定時,液晶顯示 |
雙氣路大氣采樣儀 | TQC-1000 | 量程:0.1~1.5L/min雙路,微電腦定時 |
低流量個體采樣儀 | TWA-300 | 量程:20~500ml/min |
防爆空氣采樣儀 | QC-4 | 量程:0.1~1.5L/min 定時:0~99min |
空氣樣品收集器 | 國標 | 氣泡吸收管10ml |
空氣樣品收集器 | GH-I | 活性炭采樣管(熱解吸、CS2解吸) |
電子分析天平(1/10000) | BS124S | 120g/0.1mg 德國組裝 |
電子分析天平(1/10000) | BS224S | 220g/0.1mg 德國組裝 |
電子分析天平(1/1000) | BS220S | 210g/1 mg 德國組裝 |
磁力攪拌器 | 95-2 | 攪拌容量10000ml 無極調速0~2600轉/min |
磁力攪拌器 | 90-1 | 攪拌容量20000ml 1800轉/min |
超聲波清洗器 | KQ-100DE | 4L,清洗槽尺寸300×150×100 |
超聲波清洗器 | KQ-3200DE | 6L,清洗槽尺寸300×150×150 |
超聲波清洗器 | KQ-300DE | 10L,清洗槽尺寸300×240×150 |
恒溫水浴箱 | HH-600B | 600mm |
離心機 | TDL-50B | 5000轉/min 20ml×8 |
箱式高溫爐 | SX2-5-12 | 爐膛尺寸:300×200×120 1200℃ |
箱式高溫爐 | SX2-10-12 | 爐膛尺寸:400×250×160 1200℃ 380V電 |
電熱鼓風干燥箱 | 101-2AB | 工作室尺寸:450×550×550 數(shù)顯控溫 不銹鋼內膽 |
電熱鼓風干燥箱 | 101-1AB | 工作室尺寸:350×500×500 數(shù)顯控溫 不銹鋼內膽 |
壓力表 | DYM3 | 800~1064Mpa T:-10~+40℃ |
溫、濕度計 | TES1360 | -20~60℃ 0~95RH% 臺灣 |
樣品濃縮裝置(旋轉蒸發(fā)儀) | RE-52A | 20~2000ml手動升降,溫度數(shù)顯,電子調速 |
樣品混勻裝置 | HY-4A | 振蕩器 數(shù)顯 調速 往復震蕩 |
酸度計 | HI98107 | 口袋式 可更換電極 |
酸度計 | HI8424P | 便攜式 |
樣品消化裝置(微波消解器) | MX-2002A | 微機自動控壓,遙控操作,一次同時加熱多個罐,爐腔容積20-27升,微波輸出功率800w |
CO測量儀 | AIM450 | 1~999ppm 加拿大 |
SO2測量儀 | AIM450 | 1~100ppm 加拿大 |
NO測量儀 | AIM450 | 1~250ppm 加拿大 |
甲醛測量儀 | PPM-400ST | 0~20ppm 英國 |
分光光度計 | 722S | 上海 |
分光光度計 | 7230G | 上海 |
原子吸收分光光度計 | | |
原子熒光光譜儀 | AF-610A | |
氣相色譜儀 | | |
高效液相色譜儀 | LC-5500 | |
靜態(tài)配氣裝置 | PQ-Ⅱ | |
靜態(tài)配氣裝置 | | 中國計量院 |
二、工作場所空氣中粉塵檢測 |
粉塵采樣器 | DFC-3BT | 量程:5-30L/min,微電腦定時 |
呼吸性粉塵采樣器 | HFC-3BT | 總塵,呼吸性塵,微電腦定時,量程:5-25L/min |
雙頭粉塵采樣器 | KCY-25B | 雙流量:5~25L/min,微電腦定時 |
防爆個體粉塵采樣器 | AKFC-92G | 采樣流量:2L/min,連續(xù)工作時間:>10h |
個體粉塵采樣器 | KCY-3A | 流量:0.1~3L/min 微電腦定時 |
防爆個體粉塵采樣器 | CCZG-2A | 流量:0.1~2L/min 防爆,連續(xù)工作時間:>10h |
防爆粉塵采樣器 | CCZ-20A | 采樣流量20L/min,連續(xù)工作時間 >120min |
礦用粉塵采樣器 | AKFC-92A | 采樣流量20L/min,連續(xù)工作時間 >120min |
中流量粉塵采樣器 | KCY-10 | 金屬粉塵及其化合物專用采樣器,1~10L/min,電腦定時 |
丙綸濾膜 | Ф40 | |
機械分析天平 | TG328A | 200g/0.1mg |
機械分析天平 | TG332A | 20g/0.01mg |
白金坩鍋 | | 1ml約1g 隨白金市價變動 約500元/克 |
瑪瑙研缽 | | 直徑40~100mm 200~2000元 |
去濕機 | DH-505B | 適用于60m2 30L/天 微電腦控制 |
紅外線干燥箱 | 102-1 | 工作室尺寸 350×400×400 |
煙塵濃度測定儀 | 3012H | 全自動,測煙溫/靜壓/動壓/含溫量等,預測流速采樣,配打印機,探槍 |
分散度測定器 | | 目鏡測微尺 多種規(guī)格 物鏡測微尺 多種規(guī)格 |
生物顯微鏡 | XSP-18B | 雙目生物顯微鏡 40~1600X |
皂沫流量計 | | 500ml,校準大氣采樣器 |
皂沫流量計 | | 1000ml,校準粉塵采樣器 |
電子皂沫流量計 | GL-102B | 10-1000ml/min校準大氣采樣器用 帶用戶自校正功能 |
電子皂沫流量計 | GL-105 | 0.1-30L/min 校準粉塵采樣器用,帶用戶自校正功能。 |
三、工作場所中物理因素檢測 |
熱球式風速儀 | QDF-3 | 0.01~30m/s 表針顯示 |
熱球式風速儀 | QDF-6 | 0.01~30m/s 數(shù)字顯示 |
輻射熱計 | MR-3A | 量程:0~10kW/m2,分辨率:0.01kW/m2 |
通風干濕球溫度計 | DHM-2 | |
噪聲測定儀 | Center320 | 普通聲級計A、C聲級 |
倍頻程聲級計 | HS6288B | 多功能、倍頻程濾波器、打印機 |
倍頻程聲級計 | AWA6270A | 多功能、倍頻程濾波器 |
振動測定儀 | HS5944 | 浙江 |
振動測定儀 | AWA5933 | 浙江 |
微波漏能測定儀 | ML-91 | 工作頻段:900MHz-12.4GHz測量范圍:0.2μw/cm2-20mw/cm2 |
微波漏能儀 | HI1501 | 0.1~10mW/cm2. 美國 |
照度計 | TES1332A | 0~200000LUX |
高頻電磁場測定儀 | RJ-2 | 電場:1~1500V/M 磁場:1~300A/M |
* 如果您需要更多關于職業(yè)衛(wèi)生檢測儀器的資料與預算,請致電申貝儀器公司總機:0512-67681058